Complete conversion table for kWh/100 miles(kilowatt hour per 100 miles) to MPGe(miles per gallon equivalent) - 1 kWh/100 miles to 100 kWh/100 miles
Shortcuts:
Conversion factor: 33.7 kWh/100 miles = 100 MPGe
See below for the complete conversion table for US mpg(miles per gallon) to kpl(kilometers per liter) - 1 mpg to 100 mpg
1 kWh/100 miles = 3370 MPGe | 26 kWh/100 miles = 129.62 MPGe | 51 kWh/100 miles = 66.08 MPGe | 76 kWh/100 miles = 44.34 MPGe |
2 kWh/100 miles = 1685 MPGe | 27 kWh/100 miles = 124.81 MPGe | 52 kWh/100 miles = 64.81 MPGe | 77 kWh/100 miles = 43.77 MPGe |
3 kWh/100 miles = 1123.33 MPGe | 28 kWh/100 miles = 120.36 MPGe | 53 kWh/100 miles = 63.58 MPGe | 78 kWh/100 miles = 43.21 MPGe |
4 kWh/100 miles = 842.5 MPGe | 29 kWh/100 miles = 116.21 MPGe | 54 kWh/100 miles = 62.41 MPGe | 79 kWh/100 miles = 42.66 MPGe |
5 kWh/100 miles = 674 MPGe | 30 kWh/100 miles = 112.33 MPGe | 55 kWh/100 miles = 61.27 MPGe | 80 kWh/100 miles = 42.13 MPGe |
6 kWh/100 miles = 561.67 MPGe | 31 kWh/100 miles = 108.71 MPGe | 56 kWh/100 miles = 60.18 MPGe | 81 kWh/100 miles = 41.6 MPGe |
7 kWh/100 miles = 481.43 MPGe | 32 kWh/100 miles = 105.31 MPGe | 57 kWh/100 miles = 59.12 MPGe | 82 kWh/100 miles = 41.1 MPGe |
8 kWh/100 miles = 421.25 MPGe | 33 kWh/100 miles = 102.12 MPGe | 58 kWh/100 miles = 58.1 MPGe | 83 kWh/100 miles = 40.6 MPGe |
9 kWh/100 miles = 374.44 MPGe | 34 kWh/100 miles = 99.12 MPGe | 59 kWh/100 miles = 57.12 MPGe | 84 kWh/100 miles = 40.12 MPGe |
10 kWh/100 miles = 337 MPGe | 35 kWh/100 miles = 96.29 MPGe | 60 kWh/100 miles = 56.17 MPGe | 85 kWh/100 miles = 39.65 MPGe |
11 kWh/100 miles = 306.36 MPGe | 36 kWh/100 miles = 93.61 MPGe | 61 kWh/100 miles = 55.25 MPGe | 86 kWh/100 miles = 39.19 MPGe |
12 kWh/100 miles = 280.83 MPGe | 37 kWh/100 miles = 91.08 MPGe | 62 kWh/100 miles = 54.35 MPGe | 87 kWh/100 miles = 38.74 MPGe |
13 kWh/100 miles = 259.23 MPGe | 38 kWh/100 miles = 88.68 MPGe | 63 kWh/100 miles = 53.49 MPGe | 88 kWh/100 miles = 38.3 MPGe |
14 kWh/100 miles = 240.71 MPGe | 39 kWh/100 miles = 86.41 MPGe | 64 kWh/100 miles = 52.66 MPGe | 89 kWh/100 miles = 37.87 MPGe |
15 kWh/100 miles = 224.67 MPGe | 40 kWh/100 miles = 84.25 MPGe | 65 kWh/100 miles = 51.85 MPGe | 90 kWh/100 miles = 37.44 MPGe |
16 kWh/100 miles = 210.63 MPGe | 41 kWh/100 miles = 82.2 MPGe | 66 kWh/100 miles = 51.06 MPGe | 91 kWh/100 miles = 37.03 MPGe |
17 kWh/100 miles = 198.24 MPGe | 42 kWh/100 miles = 80.24 MPGe | 67 kWh/100 miles = 50.3 MPGe | 92 kWh/100 miles = 36.63 MPGe |
18 kWh/100 miles = 187.22 MPGe | 43 kWh/100 miles = 78.37 MPGe | 68 kWh/100 miles = 49.56 MPGe | 93 kWh/100 miles = 36.24 MPGe |
19 kWh/100 miles = 177.37 MPGe | 44 kWh/100 miles = 76.59 MPGe | 69 kWh/100 miles = 48.84 MPGe | 94 kWh/100 miles = 35.85 MPGe |
20 kWh/100 miles = 168.5 MPGe | 45 kWh/100 miles = 74.89 MPGe | 70 kWh/100 miles = 48.14 MPGe | 95 kWh/100 miles = 35.47 MPGe |
21 kWh/100 miles = 160.48 MPGe | 46 kWh/100 miles = 73.26 MPGe | 71 kWh/100 miles = 47.46 MPGe | 96 kWh/100 miles = 35.1 MPGe |
22 kWh/100 miles = 153.18 MPGe | 47 kWh/100 miles = 71.7 MPGe | 72 kWh/100 miles = 46.81 MPGe | 97 kWh/100 miles = 34.74 MPGe |
23 kWh/100 miles = 146.52 MPGe | 48 kWh/100 miles = 70.21 MPGe | 73 kWh/100 miles = 46.16 MPGe | 98 kWh/100 miles = 34.39 MPGe |
24 kWh/100 miles = 140.42 MPGe | 49 kWh/100 miles = 68.78 MPGe | 74 kWh/100 miles = 45.54 MPGe | 99 kWh/100 miles = 34.04 MPGe |
25 kWh/100 miles = 134.8 MPGe | 50 kWh/100 miles = 67.4 MPGe | 75 kWh/100 miles = 44.93 MPGe | 100 kWh/100 miles = 33.7 MPGe |
Note:Above calculations are approximations only, please refer to standards documentation for reliable results.